企業(yè)概況
about us
聯(lián)系我們
content
地址 : 河南省鞏義市永安路南段
手機(jī)1: 13903859591 (張經(jīng)理)
手機(jī)2: 13838551103 (薄經(jīng)理)
傳真:0371-64011538
手機(jī):13903859591
QQ:478155297
EMAIL:478155297@qq.com
您現(xiàn)在的位置: 首頁>產(chǎn)品中心>柔性防水套管>ZYS808柔性防水套管
ZYS808柔性防水套管
產(chǎn)品介紹:
型 號(hào):ZYS808
? ? ? ? ?ZYS808柔性防水套管
1、柔性防水套管一般穿過墻壁之處受有震動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物。
2、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層腐由設(shè)計(jì)決定。
3、套管處之墻壁,如遇非混凝土墻時(shí)應(yīng)改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑(D6)大200mm,而且必須將套管澆固與墻內(nèi)。
4、穿管處之混凝土墻厚應(yīng)不小于300mm,否則應(yīng)使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑應(yīng)比翼環(huán)直徑(D6)大200。
1、柔性防水套管一般穿過墻壁之處受有震動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物。
2、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層腐由設(shè)計(jì)決定。
3、套管處之墻壁,如遇非混凝土墻時(shí)應(yīng)改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑(D6)大200mm,而且必須將套管澆固與墻內(nèi)。
4、穿管處之混凝土墻厚應(yīng)不小于300mm,否則應(yīng)使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑應(yīng)比翼環(huán)直徑(D6)大200。
技術(shù)參數(shù):?
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | l0 | l | l1 | l2 | l3 | C | δ1 | δ2 | δ3 | b1 | b2 | b3 | d | h | k | ф | M | 螺孔n |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
200 | 219 | 229 | 249 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 |
? ? ? “華鼎”人集十余年的防水套管管道設(shè)備行業(yè)經(jīng)驗(yàn),數(shù)千家客戶實(shí)地考察方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備制作安裝技術(shù)積累,并成為“慧聰網(wǎng)”防水套管行業(yè)首家推薦企業(yè),華鼎人認(rèn)為,只有全力以赴投入、從細(xì)微之處入手,踏踏實(shí)實(shí)把產(chǎn)品做好了,才能贏得市場,站穩(wěn)腳跟,這就是華鼎人對(duì)自己產(chǎn)品的信心,也是您會(huì)選擇華鼎的充足理由,相信華鼎人一定能祝您事業(yè)騰飛! ? ? ? ?
? ? ? ? 如果您正在關(guān)注防水套管,在防水套管的安裝以及設(shè)備的調(diào)試方面有什么問題,請(qǐng)即刻拿起您的電話,撥打華鼎防水套管設(shè)備專家免費(fèi)咨詢電話:【4006 596 332】手 機(jī):【13903859591】我們將為您免費(fèi)提供防水套管技術(shù)解決方案!即刻撥打,了解更多,相信與“華鼎”人的溝通一定對(duì)您在防水套管的選擇有所幫助!
? ? ? ? 如果您正在關(guān)注防水套管,在防水套管的安裝以及設(shè)備的調(diào)試方面有什么問題,請(qǐng)即刻拿起您的電話,撥打華鼎防水套管設(shè)備專家免費(fèi)咨詢電話:【4006 596 332】手 機(jī):【13903859591】我們將為您免費(fèi)提供防水套管技術(shù)解決方案!即刻撥打,了解更多,相信與“華鼎”人的溝通一定對(duì)您在防水套管的選擇有所幫助!